Concursos
Veja as vagas para todo o Brasil, lista de concursos e oportunidades
Compartilhe:
Verifique abaixo os concursos públicos e oportunidades de emprego com inscrições abertas ou cujas vagas foram autorizadas e aguardam publicação de edital.
Concursos com inscrições abertas
Instituição/Orgão
|
Prazo
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Treze Tílias (SC) | 31/07/2019 | 31 | R$5.287,43 | fundamental, médio e superior | Treze Tílias | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura Municipal de Penha (SC) | 31/07/2019 | 27 | R$1.250,00 | médio | Penha | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Cristianópolis (GO) | 31/07/2019 | 37 | R$2.455,35 | fundamental, médio e superior | Cristianópolis | Goiás | Edital |
Prefeitura de Campinas (SP) | 31/07/2019 | 266 | R$8.232,52 | fundamental, médio e superior | Campinas | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Sucupira (TO) | 30/07/2019 | 47 | R$4.000,00 | fundamental, médio e superior | Sucupira | Tocantins | Edital |
Polícia Militar da Paraíba | 30/07/2019 | 30 | R$7.253,26 | médio | Paraíba | Paraíba | Edital |
Tribunal de Justiça de Rondônia | 30/07/2019 | 5 | R$28.884,20 | superior | Rondônia | Rondônia | Edital |
Prefeitura de Piratuba (SC) | 30/07/2019 | 14 | R$6.603,77 | fundamental, médio e superior | Piratuba | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Campo Verde (MT) | 30/07/2019 | 52 | R$13.862,31 | fundamental, médio e superior | Campo Verde | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura Municipal de Sapezal (MT) | 30/07/2019 | 56 | R$17.650,63 | fundamental, médio e superior | Sapeza | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Areias (SP) | 30/07/2019 | 4 | R$5.067,41 | fundamental, médio e superior | Areias | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Nonoai (RS) | 30/07/2019 | 20 | R$2.928,10 | fundamental, médio e superior | Nonoai | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Campo Verde (MT) | 30/07/2019 | 101 | R$13.862,31 | fundamental, médio e superior | Campo Verde | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Nova Trento (SC) | 30/07/2019 | 37 | R$9.436,72 | fundamental, médio e superior | Nova Trento | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Sapucaia do Sul (RS) | 30/07/2019 | 51 | R$2.090,98 | médio e superior | Sapucaia do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Ocauçu (SP) | 30/07/2019 | 13 | R$6.378,80 | fundamental, médio e superior | Ocauçu | São Paulo | Edital |
Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento de Ponte Nova (MG) | 29/07/2019 | 41 | R$2.979,33 | fundamental, médio e superior | Ponte Nova | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Baixa Verde (PE) | 29/07/2019 | 88 | R$8.000,00 | fundamental, médio e superior | Santa Cruz da Baixa Verde | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Nova Serrana (MG) | 26/07/2019 | 391 | R$3.430,72 | médio e superior | Nova Serrana | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Apicum-Açu (MA) | 26/07/2019 | 163 | R$3.657,00 | fundamental, médio e superior | Apicum-Açu | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Francisco Beltrão (PR) | 25/11/2019 | 10 | R$2.626,08 | fundamental e superior | Francisco Beltrão | Paraná | Edital |
Prefeitura de Aguaí (SP) | 25/07/2019 | R$5.658,70 | médio e superior | Aguaí | São Paulo | Edital | |
Prefeitura de Francisco Morato (SP) | 25/07/2019 | 116 | R$5.574,50 | fundamental, médio e superior | Francisco Morato | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Mateus Leme (MG) | 25/07/2019 | 44 | R$13.288,39 | fundamental, médio e superior | Mateus Leme | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura Municipal de Itaperuna (RJ) | 25/07/2019 | 351 | R$2.471,96 | fundamental, médio e superior | Itaperuna | Rio de Janeiro | Edital |
Corpo de Bombeiros da Paraíba | 24/07/2019 | 10 | R$7.253,26 | médio | Paraíba | Paraíba | Edital |
Câmara Municipal de Mauá (SP) | 24/07/2019 | 46 | R$7.575,93 | fundamental, médio e superior | Mauá | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Tijucas do Sul (PR) | 24/07/2019 | 2 | R$4.511,51 | médio e superior | Tijucas do Sul | Paraná | Edital |
Prefeitura Municipal de Indaial (SC) | 24/07/2019 | 18 | R$1.524,41 | médio | Indaial | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Doutor Maurício Cardoso (RS) | 24/07/2019 | 10 | R$10.547,71 | fundamental, médio e superior | Doutor Maurício Cardoso | Rio Grande do Sul | Edital |
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) | 23/07/2019 | 86 | R$4.180,66 | médio e superior | Campina Grande | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Quevedos (RS) | 23/07/2019 | 8 | R$12.496,56 | fundamental, médio e superior | Quevedos | Rio Grande do Sul | Edital |
Universidade Federal de Goiás (UFG) | 23/07/2019 | 10 | R$9.600,92 | superior | Goiás | Goiás | Edital |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 23/07/2019 | 10 | R$4.180,66 | médio e superior | Natal, Macaíba, Caicó, Currais Novos e Santa Cruz | Rio Grande do Norte | Edital |
Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – Cisam Meio Oeste | 23/07/2019 | 1 | R$5.411,42 | médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São Ludgero (SC) | 23/07/2019 | 4 | R$4.841,73 | fundamental, médio e superior | São Ludgero | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Novo Horizonte (SC) | 23/07/2019 | 5 | R$2.957,63 | fundamental, médio e superior | Novo Horizonte | Santa Catarina | Edital |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 23/07/2019 | 400 | R$4.200,00 | superior | Edital | ||
Associação Beneficente de Pirangi – OSS Pirangi (SP) | 22/07/2019 | 20 | R$13.916,04 | médio e superior | Botucatu | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santa Bárbara D’Oeste (SP) | 22/07/2019 | 6 | R$10.267,59 | superior | Santa Bárbara D’Oeste | São Paulo | Edital |
Universidade Federal da Fronteira do Sul (UFFS) | 22/07/2019 | 15 | R$4.180,66 | médio e superior | Chapecó (SC), Realeza (PR), Laranjeiras do Sul (PR) e Passo Fundo (RS) | Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina | Edital |
Polícia Militar de Santa Catarina | 22/07/2019 | 1000 | R$4.845,82 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura Municipal de Pradópolis (SP) | 22/07/2019 | 12 | R$4.319,83 | fundamental e superior | Pradópolis | São Paulo | Edital |
Prefeitura Municipal de Campina da Lagoa | 22/07/2019 | 42 | R$2.694,62 | fundamental, médio e superior | Campina da Lagoa | Paraná | Edital |
Prefeitura de Cerquilho (SP) | 22/07/2017 | 26 | R$11.748,00 | fundamental, médio e superior | Cerquilho | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Bom Jesus (GO) | 21/07/2019 | 53 | R$3.800,00 | fundamental, médio e superior | Bom Jesus | Goiás | Edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (RJ) | 21/07/2019 | 137 | R$998,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Barra Mansa | Rio de Janeiro | Edital |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | 21/07/2019 | 34 | R$9.600,92 | superior | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura Municipal de Rubiacea (SP) | 21/07/2019 | 3 | R$9.500,00 | médio e superior | Rubiacea | São Paulo | Edital |
Secretaria de Estado de Saúde do Acre | 21/07/2019 | 340 | R$3.632,80 | médio e superior | Acre | Acre | Edital |
Prefeitura Municipal de Parnamirim (RN) | 21/07/2019 | 50 | R$998,00 | médio | Parnamirim | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) | 19/07/2019 | 900 | R$2.966,38 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Câmara Municipal de Santo Amaro da Imperatriz (SC) | 19/07/2019 | 3 | R$5.141,70 | médio e superior | Santo Amaro da Imperatriz | Santa Catarina | Edital |
Fundação Cultural de São Carlos (SC) | 19/07/2019 | 4 | R$3.363,49 | fundamental, médio e superior | São Carlos | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Congonhinhas (PR) | 19/07/2019 | 61 | R$13.555,30 | fundamental, médio e superior | Congonhinhas | Paraná | Edital |
Prefeitura de Cumbe (SE) | 19/07/2019 | 34 | R$6.000,00 | fundamental, médio e superior | Cumbe | Sergipe | Edital |
Prefeitura Municipal de Rio Bonito (RJ) | 19/07/2019 | 133 | R$1.101,00 | fundamental, médio e superior | Rio Bonito | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Rio Bonito (RJ) | 19/07/2019 | 130 | R$1.101,00 | fundamental, médio e superior | Rio Bonito | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Catanduvas (SC) | 18/11/2019 | 35 | R$3.645,80 | fundamental, médio e superior | Catanduvas | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Itiquira (MT) | 18/07/2019 | 14 | R$10.333,00 | fundamental, médio e superior | Itiquira | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Silva Jardim (RJ) | 18/07/2019 | 105 | R$2.327,76 | fundamental, médio e superior | Silva Jardim | Rio de Janeiro | Edital |
Câmara Municipal de Santa Terezinha do Progresso (SC) | 18/07/2019 | 3 | R$3.278,38 | fundamental, médio e superior | Santa Terezinha do Progresso | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Cururupu (MA) | 18/07/2019 | 25 | R$4.200,00 | fundamental, médio e superior | Cururupu | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Mirador (PR) | 18/07/2019 | 12 | R$10.160,83 | médio e superior | Mirador | Paraná | Edital |
Prefeitura de Rio Verde (GO) | 18/07/2019 | 404 | R$10.047,17 | médio e superior | Rio Verde | Goiás | Edital |
Prefeitura de Santo Ângelo (RS) | 18/07/2019 | 158 | R$13.194,21 | fundamental, médio e superior | Santo Ângelo | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Teixeiras (MG) | 18/07/2019 | 47 | R$2.800,00 | fundamental, médio e superior | Teixeiras | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Teixeiras (MG) | 18/07/2019 | 33 | R$6.150,00 | médio e superior | Teixeiras | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Santa Terezinha do Progresso (SC) | 18/07/2019 | 3 | R$3.278,38 | fundamental e médio | Santa Terezinha do Progresso | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura Municipal de Prado Ferreira (PR) | 18/07/2019 | 6 | R$4.772,78 | médio e superior | Prado Ferreira | Paraná | Edital |
Prefeitura Municipal de Piratininga (SP) | 18/07/2019 | 19 | R$2.581,16 | fundamental, médio e superior | Piratininga | São Paulo | Edital |
Conselho Regional de Odontologia de Goiás (GO) | 18/07/2019 | 16 | R$5.828,00 | médio e superior | Goiânia | Goiás | Edital |
Prefeitura de Brotas de Macaúbas (BA) | 17/07/2019 | 77 | médio | Brotas de Macaúbas | Bahia | Edital | |
Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE) | 17/07/2019 | 4 | R$7.775,54 | médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Conchas (SP) | 17/07/2019 | 9 | R$12.117,13 | médio e superior | Conchas | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ingaí (MG) | 17/07/2019 | 46 | R$6.498,89 | fundamental, médio e superior | Ingaí | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São Simão (SP) | 17/07/2019 | 9 | R$3.079,02 | médio e superior | São Simão | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Bertioga (SP) | 17/07/2019 | 41 | R$3.799,81 | médio e superior | Bertioga | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santa Bárbara (MG) | 17/07/2019 | 7 | R$1.975,03 | superior | Santa Bárbara | Minas Gerais | Edital |
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (RS) | 17/07/2019 | 21 | R$1.559,94 | médio e técnico | Novo Hamburgo | Rio Grande do Sul | Edital |
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (RS) | 17/07/2019 | 6 | R$15.025,80 | superior | Novo Hamburgo | Rio Grande do Sul | Edital |
Exército | 16/08/2019 | 127 | superior | Edital | |||
Prefeitura de Pitangueiras (SP) | 16/07/2019 | 110 | R$10.000,00 | fundamental, médio e superior | Pitangueiras | São Paulo | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano | 16/07/2019 | 36 | R$4.180,66 | médio e superior | Bahia | Bahia | Edital |
Prefeitura de Osasco (SP) | 16/07/2019 | 184 | R$4.533,08 | fundamental, médio e superior | Osasco | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Rio Largo (AL) | 16/07/2019 | 253 | R$2.975,83 | fundamental, médio e superior | Rio Largo | Alagoas | Edital |
Prefeitura de Navegantes (SC) | 16/07/2019 | 10 | R$12.905,20 | superior | Navegantes | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Populina (SP) | 16/07/2019 | 5 | R$1.800,00 | médio e superior | Populina | São Paulo | Edital |
Fundação Antares de Ensino Superior – FAESPE (GO) | 16/07/2019 | 30 | R$15,34 | médio e superior | Várias cidades | Goiás | Edital |
Prefeitura de Pelotas (RS) | 16/07/2019 | 22 | R$988,00 | fundamental | Pelotas | Rio Grande do Sul | Edital |
Banco de Brasília (BRB) | 15/07/2019 | 112 | R$11.041,46 | médio e superior | Brasília | Distrito Federal | Edital |
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso | 15/07/2019 | 104 | R$6.083,13 | médio e superior | Mato Grosso | Mato Grosso | Edital |
Fundação Municipal de Saúde de Teresina (PI) | 15/07/2019 | 334 | R$9.512,56 | fundamental, médio e superior | Teresina | Piauí | Edital |
Fundação Universidade do Amazonas | 15/07/2019 | 38 | R$4.180,66 | médio e superior | Coari, Humaitá, Itacoatiara e Manaus | Amazonas | Edital |
Prefeitura de Cafelândia (PR) | 15/07/2019 | 8 | R$17.711,60 | superior | Cafelândia | Paraná | Edital |
Prefeitura de Magalhães Barata (PA) | 15/07/2019 | 688 | R$5.000,00 | fundamental, médio e superior | Magalhães Barata | Pará | Edital |
Prefeitura de Santana (AP) | 15/07/2019 | 18 | R$2.286,51 | fundamental, médio e superior | Santana | Amapá | Edital |
Universidade Federal de Lavras (UFLA) | 15/07/2019 | 17 | R$4.180,66 | médio e superior | Lavras | Minas Gerais | Edital |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 15/07/2019 | 5 | R$4.180,66 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Universidade Federal do Amazonas (UFAM) | 15/07/2019 | 28 | R$4.180,66 | médio e superior | Amazonas | Amazonas | Edital |
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) | 15/07/2019 | 16 | R$4.180,66 | médio e superior | Bahia | Bahia | Edital |
Prefeitura de Lençóis Paulista (SP) | 15/07/2019 | 5 | R$15.152,49 | superior | Lençóis Paulista | São Paulo | Edital |
Secretaria de Estado da Educação (ES) | 15/07/2019 | 4 | R$5.892,63 | superior | Vitória | Espírito Santo | Edital |
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA-ES) | 14/07/2019 | 34 | R$1.825,82 | médio | Espírito Santo | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Campo Grande (MS) | 14/07/2019 | 633 | R$7.893,22 | superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Itapecerica da Serra (SP) | 14/07/2019 | 54 | R$3.945,66 | médio e superior | Itapecerica da Serra | São Paulo | Edital |
Universidade Federal do Ceará (UFC) | 14/07/2019 | 17 | R$4.180,66 | médio e superior | Fortaleza, Sobral e Russas | Ceará | Edital |
Prefeitura Municipal de Irapuru (SP) | 14/07/2019 | 15 | R$2.109,91 | fundamental, médio e superior | Irapuru | São Paulo | Edital |
Prefeitura Municipal de Plácido de Castro (AC) | 14/07/2019 | 2 | R$5.200,00 | superior | Plácido de Castro | Acre | Edital |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 14/07/2019 | 5 | R$1.458,83 | fundamental | Taubaté | São Paulo | Edital |
Universidade de São Paulo (SP) | 13/09/2019 | 3 | R$16.100,43 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Igarassu (PE) | 13/08/2019 | 11 | R$1.500,00 | fundamental, médio e superior | Igarassu | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Açailândia (MA) | 13/08/2019 | 140 | R$8.078,56 | fundamental, médio e superior | Açailândia | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Sacramento (MG) | 12/08/2019 | 49 | R$1.918,30 | superior | Sacramento | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Parnaíba (MS) | 12/08/2019 | 190 | R$7.058,54 | fundamental, médio e superior | Parnaíba | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Vitória de Santo Antão (PE) | 12/08/2019 | 649 | R$8.500,00 | fundamental, médio e superior | Vitória de Santo Antão | Pernambuco | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso | 12/07/2019 | 29 | R$4.638,66 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Coivaras (PI) | 12/07/2019 | 44 | R$5.962,00 | fundamental, médio e superior | Coivaras | Piauí | Edital |
Prefeitura de Trairão (PA) | 12/07/2019 | 223 | R$3.696,97 | fundamental, médio e superior | Trairão | Pará | Edital |
Prefeitura de Santana do Livramento (RS) | 12/07/2019 | 12 | R$3.704,02 | médio e superior | Santana do Livramento | Rio Grande do Sul | Edital |
Câmara Municipal de São José da Lapa (MG) | 12/07/2019 | 5 | R$3.514,67 | médio e superior | São José da Lapa | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Almenara (MG) | 12/07/2019 | 302 | R$12.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Almenara | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Campo Alegre de Lourdes (BA) | 12/07/2019 | 110 | R$3.300,00 | fundamental, médio e superior | Campo Alegre de Lourdes | Bahia | Edital |
Prefeitura de São José (SC) | 12/07/2019 | 8 | R$4.846,84 | médio e superior | São José | Santa Catarina | Edital |
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) | 12/07/2019 | 56 | R$10.058,92 | superior | Belém | Pará | Edital |
Prefeitura de Santa Rosa (RS) | 12/07/2019 | 18 | R$4.046,03 | fundamental, médio e superior | Santa Rosa | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Salgueiro (PE) | 12/07/2019 | 85 | R$1.721,87 | fundamental, médio e superior | Salgueiro | Pernambuco | Edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Norte | 11/07/2019 | 44 | R$1.996,00 | médio | Natal | Rio Grande do Norte | Edital |
Conselho Regional de Psicologia do Paraná | 11/07/2019 | 250 | R$4.147,12 | médio e superior | Cascavel, Curitiba, Londrina e Maringá | Paraná | Edital |
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Alvorada do Oeste (RO) | 11/07/2019 | 14 | R$2.000,00 | fundamental, médio e superior | Alvorada do Oeste | Rondônia | Edital |
Marinha | 11/07/2019 | 30 | médio | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital | |
Prefeitura de Alvorada do Oeste (RO) | 11/07/2019 | 104 | R$7.113,00 | fundamental, médio e superior | Alvorada do Oeste | Rondônia | Edital |
Prefeitura de Amparo (SP) | 11/07/2019 | 18 | R$11.328,33 | fundamental, médio e superior | Amparo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Bragança Paulista (SP) | 11/07/2019 | 82 | R$5.173,99 | fundamental e superior | Bragança Paulista | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ipê (RS) | 11/07/2019 | 16 | R$13.655,75 | fundamental, médio e superior | Ipê | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Itanhaém (SP) | 11/07/2019 | 50 | R$1.831,00 | médio | Itanhaém | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Itapiranga (SC) | 11/07/2019 | 8 | R$2.807,74 | superior | Itapiranga | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) | 11/07/2019 | 6 | R$5.257,15 | superior | Ribeirão Preto | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Sonora (MS) | 11/07/2019 | 36 | médio e superior | Sonora | Mato Grosso do Sul | Edital | |
Prefeitura de Palhoça (SC) | 09/08/2019 | 3 | R$7.141,66 | superior | Palhoça | Santa Catarina | Edital |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) | 08/08/2019 | 5 | R$4.180,66 | médio e superior | Seropédica, Nova Iguaçu, Três Rios e Campos dos Goytacazes | Rio de Janeiro | Edital |
Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul | 08/08/2019 | 180 | R$4.943,00 | médio e superior | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Lajinha (MG) | 08/08/2019 | 42 | R$1.925,85 | fundamental, médio e superior | Lajinha | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Taquaral de Goiás (GO) | 08/08/2019 | 272 | R$10.000,00 | fundamental, médio e superior | Taquaral de Goiás | Goiás | Edital |
Prefeitura de Alagoinha (PE) | 08/08/2019 | 37 | R$1.250,00 | médio | Alagoinha | Pernambuco | Edital |
Saneamento Ambiental de Àguas de Lindóia – SAAE (SP) | 08/08/2019 | 7 | R$3.090,00 | fundamental, médio e superior | Águas de Lindóia | São Paulo | Edital |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – CREA (PR) | 08/08/2019 | 6 | R$6.505,21 | médio e superior | Várias cidades | Paraná | Edital |
Prefeitura de Timbé do Sul (SC) | 07/08/2019 | 133 | R$12.039,98 | fundamental, médio e superior | Timbé do Sul | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Cafelândia (PR) | 07/08/2019 | 142 | 5372,29 | fundamental, médio e superior | Cafelândia | Paraná | Edital |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 07/08/2019 | 120 | R$1.250,00 | médio | Ananindeua | Pará | Edital |
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais | 07/08/2019 | 40 | R$5.451,65 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Estiva Gerbi (SP) | 07/08/2019 | 46 | R$3.449,57 | fundamental, médio e superior | Estiva Gerbi | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Boa Ventura de São Roque (PR) | 07/08/2019 | 28 | R$14.779,94 | fundamental, médio e superior | Boa Ventura de São Roque | Paraná | Edital |
Prefeitura de Aiuaba (CE) | 07/08/2019 | 15 | R$998,00 | médio | Aiuaba | Ceará | Edital |
Prefeitura de São Lourenço da Serra (SP) | 06/08/2019 | 94 | R$1.640,39 | fundamental, médio e superior | São Lourenço da Serra | São Paulo | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco | 06/08/2019 | 35 | R$4.180,66 | médio e superior | Recife | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Painel (SC) | 06/08/2019 | 6 | R$4.198,45 | fundamental, médio e superior | Painel | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Sâo Miguel do Guamá (PA) | 05/09/2019 | 138 | R$2.400,00 | fundamental, médio e superior | São Miguel do Guamá | Pará | Edital |
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO | 05/08/2019 | 39 | R$4.180,66 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Congonhal (MG) | 05/08/2019 | 109 | R$8.000,00 | fundamental, médio e superior | Congonhal | Minas Gerais | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | 05/08/2019 | 23 | R$ 4.180.66 | médio e superior | Pará | Pará | Edital |
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO | 05/08/2019 | 39 | R$4.180,66 | médio, técnico e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde e Assistência Social (SC) | 05/08/2019 | 9 | R$1.300,00 | médio | Santa Rosa do Sul | Santa Catarina | Edital |
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) | 04/08/2019 | 9 | R$4.180,66 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Correia Pinto (SC) | 02/08/2019 | 75 | R$15.569,39 | fundamental, médio e superior | Correia Pinto | Santa Catarina | Edital |
Exército | 02/08/2019 | 23 | superior | Salvador | Bahia | Edital | |
Prefeitura de Anapu (PA) | 02/08/2019 | 8 | R$1.474,20 | médio | Anapu | Pará | Edital |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 02/08/2019 | 35 | R$4.180,66 | médio e superior | Macaé e Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura Municipal de Anapu (PA) | 02/08/2019 | 8 | R$1.474,20 | médio | Anapu | Pará | Edital |
Prefeitura de Castilho (SP) | 02/08/2019 | 20 | R$12.256,38 | fundamental, médio e superior | Castilho | São Paulo | Edital |
Instituto de Gestão e Humanização (IGH) de Goiás | 01/11/2019 | 275 | R$8.211,82 | médio e superior | Goiás | Goiás | Edital |
Prefeitura de Contagem (MG) | 01/08/2019 | 68 | R$3.138,30 | médio e superior | Contagem | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Fiigueirópolis d’Oeste (MT) | 01/08/2019 | 15 | R$15.367,15 | fundamental, médio e superior | Figuerópolis d’Oeste | Mato Grosso | Edital |
Concursos com edital publicado
Instituição/Orgão
|
Início
|
Encerramento
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Carneirinho (MG) | 25/07/2019 | 26/08/2019 | 74 | R$3.060,14 | fundamental, médio e superior | Carneirinho | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Diamantina (MG) | 25/07/2019 | 26/08/2019 | 93 | R$7.417,82 | fundamental, médio e superior | Diamantina | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Itabirinha (MG) | 15/07/2019 | 26/07/2019 | 33 | R$1.250,00 | fundamental e médio | Itabirinha | Minas Gerais | Edital |
Colégio Pedro II | 01/08/2019 | 25/08/2019 | 8 | R$9.600,92 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Monte (MG) | 22/07/2019 | 24/07/2019 | 16 | R$2.473,56 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio do Monte | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Brasília de Minas (MG) | 22/08/2019 | 23/09/2019 | 7 | R$2.000,00 | fundamental, médio e superior | Brasília de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Aparecida do Rio Doce (GO) | 19/08/2019 | 22/09/2019 | 34 | R$2.818,80 | fundamental, médio e superior | Aparecida do Rio Doce | Goiás | Edital |
Prefeitura Municipal de Pitangui (MG) | 23/08/2019 | 22/09/2019 | 79 | R$4.123,47 | fundamental, médio e superior | Pitangui | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura Municipal de Itanhaém (SP) | 22/07/2019 | 22/08/2019 | 1 | R$4.958,00 | superior | Itanhaém | São Paulo | Edital |
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 30/07/2019 | 22/08/2019 | 166 | R$4.180,66 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco | Edital |
Prefeitura Municipal de Goianésia (GO) | 15/07/2019 | 22/07/2019 | 35 | R$2.013,36 | médio e superior | Goianésia | Goiás | Edital |
Ministério Público de São Paulo | 17/07/2019 | 21/08/2019 | 24 | R$2.789,81 | fundamental | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santa Cruz de Minas (MG) | 22/07/2019 | 21/08/2019 | 10 | R$3.685,85 | fundamental, médio e superior | Santa Cruz de Minas | Minas Gerais | Edital |
Tribunal de Justiça do Amazonas | 23/07/2019 | 21/08/2019 | 160 | R$8.936,96 | médio e superior | Amazonas | Amazonas | Edital |
Tribunal de Justiça do Ceará (CE) | 15/07/2019 | 20/08/2019 | 8 | R$3.903,43 | médio | Fortaleza | Ceará | Edital |
Conselho Comunitário de Segurança do Estado de Goiás (Conseg-GO) | 17/07/2019 | 19/08/2019 | 32 | R$3.000,00 | superior | Goiás | Goiás | Edital |
Prefeitura Municipal de Ibituruna (MG) | 18/09/2019 | 18/10/2019 | 4 | R$3.167,13 | superior | Ibitiruna | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Carmópolis de Minas (MG) | 19/08/2019 | 17/09/2019 | 93 | R$2.722,10 | fundamental, médio e superior | Carmópolis de Minas | Minas Gerais | Edital |
